| Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice | 
| Varkala | 43 276 | 1 m | 8°43' N; 76°43' E | 
| Saint Thomas Mount | 43 227 | 17 m | 12°59' N; 80°12' E | 
| Sainthia | 43 225 | 47 m | 23°56' N; 87°40' E | 
| Madras Saint Thomas Mount | 43 223 | 17 m | 12°59' N; 80°12' E | 
| Tumsar | 43 222 | 273 m | 21°22' N; 79°43' E | 
| Peranampattu | 43 124 | 445 m | 12°55' N; 78°43' E | 
| Barhiya | 43 049 | 34 m | 25°16' N; 86°1' E | 
| Siyana | 43 026 | 212 m | 28°37' N; 78°2' E | 
| Ramachandrapuram | 42 982 | 10 m | 16°51' N; 82°1' E | 
| Repalle | 42 972 | 7 m | 16°1' N; 80°50' E | 
| Selu | 42 882 | 410 m | 19°28' N; 76°28' E | 
| Sailu | 42 879 | 410 m | 19°28' N; 76°28' E | 
| Bhinmal | 42 866 | 146 m | 25°0' N; 72°15' E | 
| Bangarapet | 42 793 | 828 m | 12°58' N; 78°12' E | 
| Bowringpet | 42 789 | 828 m | 12°58' N; 78°12' E | 
| Sivaganga | 42 789 | 104 m | 9°52' N; 78°28' E | 
| Shoranur | 42 698 | 47 m | 10°46' N; 76°16' E | 
| Tirupparangunram | 42 696 | 139 m | 9°52' N; 78°4' E | 
| Bikramganj | 42 631 | 78 m | 25°11' N; 84°15' E | 
| Sojat | 42 559 | 257 m | 25°55' N; 73°40' E | 
| Khurda | 42 530 | 75 m | 20°10' N; 85°37' E | 
| Jaspur | 42 529 | 220 m | 29°16' N; 78°49' E | 
| Khordha | 42 526 | 75 m | 20°10' N; 85°37' E | 
| Than | 42 508 | 128 m | 22°34' N; 71°10' E | 
| Methala | 42 444 | 9 m | 10°13' N; 76°11' E | 
| : předchozí | 1... 35... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 65... | další : | 
| Krok zpět, Ukázat kontinenty ... | 
| 
 | 
| Fotogalerie (35)...Přidat foto... |