| Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice | 
| Jintur | 42 423 | 442 m | 19°37' N; 76°42' E | 
| Khekra | 42 412 | 216 m | 28°52' N; 77°16' E | 
| Balapur | 42 404 | 267 m | 20°40' N; 76°46' E | 
| Dinhata | 42 401 | 36 m | 26°7' N; 89°28' E | 
| Naini Tal | 42 314 | 2 151 m | 29°22' N; 79°27' E | 
| Nanital | 42 309 | 2 151 m | 29°22' N; 79°27' E | 
| Sikandra Rao | 42 233 | 177 m | 27°41' N; 78°24' E | 
| Palmaner | 42 178 | 684 m | 13°11' N; 78°45' E | 
| Jajpur | 42 157 | 6 m | 20°51' N; 86°19' E | 
| Canning Town | 42 132 | 5 m | 22°19' N; 88°40' E | 
| Khairabad | 42 129 | 138 m | 27°31' N; 80°45' E | 
| Kannad | 42 059 | 628 m | 20°16' N; 75°7' E | 
| Athni | 42 051 | 550 m | 16°43' N; 75°4' E | 
| Biaora | 41 993 | 414 m | 23°52' N; 76°55' E | 
| Katol | 41 896 | 417 m | 21°16' N; 78°34' E | 
| Arvi | 41 840 | 301 m | 20°58' N; 78°13' E | 
| Baghpat | 41 770 | 223 m | 28°56' N; 77°13' E | 
| Bar Bigha | 41 763 | 44 m | 25°13' N; 85°43' E | 
| Limbdi | 41 743 | 50 m | 22°34' N; 71°47' E | 
| Bilara | 41 713 | 263 m | 26°10' N; 73°42' E | 
| Sundargarh | 41 709 | 231 m | 22°7' N; 84°1' E | 
| Fatwa | 41 652 | 27 m | 25°31' N; 85°19' E | 
| Manvi | 41 650 | 366 m | 15°58' N; 77°2' E | 
| Jambusar | 41 596 | 4 m | 22°3' N; 72°47' E | 
| Devakottai | 41 568 | 52 m | 9°56' N; 78°49' E | 
| : předchozí | 1... 36... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 66... | další : | 
| Krok zpět, Ukázat kontinenty ... | 
| 
 | 
| Fotogalerie (35)...Přidat foto... |